Size Guide
Please use below the correct chart for your chosen item, as a guide to help you know where and how to measure your garments to decide the best size for you to buy.
Size guide for Tees
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
| 3XL | 81 | 67.5 | 26 |
| 4XL | 83 | 72.5 | 26 |
| 5XL | 84 | 77.5 | 26 |
Size Guide for Oversize Heavyweight Tees
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 73.7 | 61 |
| M | 76.2 | 66 |
| L | 78.7 | 71.1 |
| XL | 81.3 | 76.2 |
| 2XL | 83.8 | 81.3 |
| 3XL | 86.4 | 86.4 |
| 4XL | 89 | 91.4 |
Size Guide for Sweatshirt
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |